Page 36 - limonlu-bahce-katalog
P. 36
DAİRE PLANLARI DAİRE PLANLARI
1 Salon+Mutfak 28,09 m2
1 Salon 27,03 m2
2 Balkon 2,72 m2
2 Mutfak 11,37 m2
3 Giriş 7,45 m2
3 Balkon 7,11 m2
4 Hol 2,15 m2
4 Giriş 7,62 m2
5 Ebeveyn Yatak Odası 12,65 m2 3
7 5 Hol 2,68 m2
6 Yatak Odası 9,04 m2
3 6 Ebeveyn Yatak Odası 16,92 m2
7 Banyo 4,70 m2
7 Ebeveyn Banyo 4,40 m2
8 Yatak Odası 11,72 m2
4 2
1 9 Banyo 4,33 m2 8
5
6
5
1
6
4
7
9
2
2+1 M
2+1 G
Net Alan 66,80 m2 Net Alan 93,18 m2 37
Duvar Dahil Net Alan 80,57 m2 Duvar Dahil Net Alan 111,72 m2
Brüt Alan 104,51 m2 Brüt Alan 141,75 m2